Έδρα
- Κατηγορία Έδρα
Κλειστό γυμναστήριο Γ. Γεννηματάς
Λυκούργου & Ξενοφώντος Βούλα
Κλειστό γυμναστήριο Γ. Γεννηματάς
Λυκούργου & Ξενοφώντος Βούλα


















Με νίκες –ως επί το πλείστον- και με εξαιρετικές εμφανίσεις, ξεκίνησε η φετινή χρονιά για τη Θέτιδα. Μετά από πολλές εβδομάδες προετοιμασίας, οι αθλήτριες σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, κλήθηκαν ν' αναδείξουν τις ικανότητές τους, για τις οποίες με πολύ κόπο σε συνεργασία με τους προπονητές, δούλεψαν στις προπονήσεις. Το καλό κλίμα του συλλόγου, η υπευθυνότητα της διοίκησης και η γενναιοδωρία όλων όσοι ασχολούνται και προσφέρουν στο σωματείο, συνεισέφεραν σημαντικά στην καλή λειτουργία και συνιστούν παράδειγμα πετυχημένης ομαδικής δουλειάς.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ : ΖΗΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ :ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΕΣ
ΜΕΛΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ : ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
Θετις Βούλας Γυναικών. Μεταγραφική δραστηριότητα για την σεζόν 2014-2015.
Με ανακοίνωσή της η Θέτιδα Βούλας κάνει γνωστό ότι δεν θα ήθελε να ανέβει κατηγορία ως δευτεραθλήτρια, άρα και να αντικαταστήσει τα Βριλήσσια, αλλά να θέλει να γευτεί τη χαρά της ανόδου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο κάνει παρατηρήσεις για τη διαδικασία που ακολουθείται
| ΡΟΣΤΕΡ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 1 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ | 2 | 22/8/2004 |
| 2 | ΛΥΤΡΑ ΙΟΛΗ | 3 | 8/3/2005 |
| 3 | ΚΟΡΩΝΕΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 4 | 20/11/2004 |
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 5 | 29/9/2004 |
| 5 | ΤΣΑΒΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 6 | 11/7/2003 |
| 6 | ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΥΣΗ | 7 | 20/12/2003 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ ΘΕΜΙΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 8/11/2004 |
| 8 | ΚΟΝΤΟΝΗ ΦΑΝΗ | 9 | 15/4/2007 |
| 9 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΜΕΛΙΑ | 12 | 2/1/2004 |
| 10 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 13 | 3/10/2005 |
| 11 | ΖΕΡΒΟΥ ΖΩΗ | 14 | 20/12/2003 |
| 12 | ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ | 15 | 14/8/2003 |
| 13 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 16 | 3/2/2003 |
| 14 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | 26/6/2006 |
| 15 | ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | 18 | 18/5/2004 |
| 16 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 20 | 28/9/2005 |
| ΡΟΣΤΕΡ ΝΕΑΝΙΔΕΣ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | 1 | 20/6/2002 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ | 2 | 22/8/2004 |
| 3 | ΠΛΕΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ | 3 | 11/9/2002 |
| 4 | ΚΟΡΩΝΕΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 4 | 20/11/2004 |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 5 | 29/9/2004 |
| 6 | ΤΣΑΒΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 6 | 11/7/2003 |
| 7 | ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΥΣΗ | 7 | 20/12/2003 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ ΘΕΜΙΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 8/11/2004 |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 9 | 2/4/2002 |
| 10 | ΑΠΛΑΔΑ ΝΙΚΗ | 10 | 8/11/2002 |
| 11 | ΑΝΤΥΠΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΕΛΕΝΗ | 11 | 2/9/2002 |
| 12 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΜΕΛΙΑ | 12 | 2/1/2004 |
| 13 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 13 | 3/10/2005 |
| 14 | ΖΕΡΒΟΥ ΖΩΗ | 14 | 20/12/2003 |
| 15 | ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ | 15 | 14/8/2003 |
| 16 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 16 | 3/2/2003 |
| 17 | ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | 18 | 18/5/2004 |
| 18 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 | 18/10/2002 |
| 19 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 20 | 28/9/2005 |
Η Θέτιδα Βούλας έχει την χαρά να διοργανώνει κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία VolleyballCampκατά την διάρκεια των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού.
Η επιτυχία των Campοφείλεται κατά κύριο λόγο στην άρτια οργάνωση του συλλόγου μας καθώς και στην μεγάλη προσπάθεια των έμπειρων προπονητών μας οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με το βόλεϊ και την εκμάθηση του αθλήματος σε αθλητές και αθλήτριες όλων των βαθμίδων.