F4 Κορίτσια Κ16 (ΕΣΠΑΑΑ): Θέτις Βούλας - ΣΦΑ Μελισσίων "Ο Φοίβος" (28/5, 20:30)
- Γράφτηκε από τον thetisvoulas
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Στις 20:30 είναι το ραντεβού της ομάδας του συλλόγου μας στο F4 των Κορασίδων (Κ16) της ΕΣΠΑΑΑ καθώς αντιμετωπίζουν στο Κλειστό των Μελισσίων τον Φοίβο στον ημιτελικό.
Όσοι φίλοι του συλλόγου μας το επιθυμείτε ελάτε να ενισχύσουμε την προσπάθεια των αθλητριών μας για την πρόκριση στον τελικό και να απολαύσουμε όμορφο θέαμα.
Το πρόγραμμα των αγώνων και οι συνθέσεις των φιναλίστ:
Ημιτελικοί
Σαβ-28/05/22 18:30 Μελισσίων ΑΟ Ηλυσιακός - ΑΟ Νέοι Βύρωνος
Σαβ-28/05/22 20:30 Μελισσίων ΑΣΠΕ "Θέτις" - ΣΦΑ Μελισσίων "Ο Φοίβος"
Τελικοί
Κυρ-29/05/22 17:00 Μελισσίων Ηττημένος 1 - Ηττημένος 2
Κυρ-29/05/22 19:00 Μελισσίων Νικητής 1 - Νικητής 2
ΑΟ Ηλυσιακός
Α/Α | Ημερομηνία Γέννησης | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | |
1 | Κυριάκου Μαρία | 2007 | Ακραία | 1,70 |
2 | Κολιάτσου Αθηνά | 2009 | Διαγώνιος | 1,74 |
3 | Πλεσέα Γαβριέλλα | 2008 | Ακραία | 1,65 |
5 | Λυμπεροπούλου Πετρούλα | 2007 | Κεντρικός | 1,68 |
6 | Καραδήμα Σταματίνα | 2007 | Ακραία | 1,73 |
7 | Φιλιππάκη Μυρτώ | 2007 | Ακραία | 1,72 |
8 | Βαμβακά Δάφνη | 2009 | Κεντρικός | 1,66 |
10 | Δασκαλοπούλου Ίρις | 2009 | Πασαδόρος | 1,63 |
11 | Παπαγιάννη Ροδόκλεια | 2007 | Πασαδόρος | 1,65 |
12 | Χριστίδη Μαριζέτα | 2007 | Λίμπερο | 1,54 |
13 | Οικονόμου Πηνελόπη | 2007 | Ακραία | 1,62 |
14 | Μεγαλοπούλου Άλκηστις | 2008 | Διαγώνιος | 1,73 |
Προπονητής : Ταμπουρατζής Αποστόλης |
ΑΟ Νέοι Βύρωνος
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ημερομηνία Γέννησης | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | |
1 | ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΙΚΕΤΙΝΗ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,77 | |
2 | ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,71 | |
3 | ΓΡΑΒΑΝΗ ΣΟΝΙΑ-ΣΟΦΙΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,78 | |
4 | ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2007 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,62 | |
5 | ΚΑΠΑΣΚΕΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2007 | ΠΑΣΑΔΩΡΟΣ | 1,64 | |
6 | ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ ΕΛΕΑΝΘΗ | 2008 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,80 | |
7 | ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,67 | |
8 | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,81 | |
9 | ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2007 | ΠΑΣΑΔΩΡΟΣ | 1,76 | |
10 | ΤΣΟΥΛΦΑ ΜΑΝΘΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,76 | |
11 | ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,72 | |
12 | ΤΟΥΡΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1,71 | |
13 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,74 | |
14 | ΜΠΙΤΑ ΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,65 | |
15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,80 | |
16 | ΤΥΜΒΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,77 | |
17 | ΜΟΛΝΤΟΒΑΝ ΛΑΒΙΝΙΑ | 2007 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1,70 | |
18 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΚΛΕΑΝΘΗ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,70 | |
19 | ΒΑΓΓΑΛΗ ΧΡΥΣΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,68 | |
20 | ΤΣΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,64 | |
21 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,67 | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||
Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΜΕΡΑ ΕΛΕΝΗ | |||||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ημερομηνία Γέννησης | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
1 | ΚΙΤΕΜΕ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 1,78 |
2 | ΓΚΙΟΚΑ ΜΕΛΙΝΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,74 |
4 | ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,78 |
5 | ΚΑΤΑΓΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,73 |
6 | ΣΚΟΤΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 2007 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,68 |
7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ | 2007 | ΠΑΣΑΔΩΡΟΣ | 1,73 |
8 | ΚΟΥΒΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,80 |
9 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,70 |
10 | ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,67 |
11 | ΜΕΙΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 1,75 |
12 | ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΛΑ | 2007 | ΠΑΣΑΔΩΡΟΣ | 1,72 |
14 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,75 |
18 | ΤΑΡΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,73 |
20 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 1,90 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΘΑΝΕΛΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||||
Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||||
ΕΦΟΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
ΣΦΑ Μελισσίων "Ο Φοίβος"
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ημερομηνία Γέννησης | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
1 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΩΜΑΙΣ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,70 |
2 | ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,75 |
3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1.72 |
4 | ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,80 |
6 | ΑΣΩΝΙΤΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2007 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,68 |
7 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2007 | ΠΑΣΑΔΩΡΟΣ | 1,76 |
9 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2007 | ΠΑΣΑΔΩΡΟΣ | 1,71 |
10 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2007 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,67 |
11 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | ΠΑΣΑΡΟΔΩΡΟΣ | 1,70 |
12 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,69 |
14 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,75 |
15 | ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ – ΤΣΑΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1,77 |
17 | ΖΑΡΕΙΦΗ ΑΣΗΜΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1.72 |
18 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΗ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,76 |
19 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2007 | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 1,78 |
20 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΚΡΑΙΑ | 1,66 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπακράτσα Μάρω | ||||
Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: Αδαμοπούλου Σοφία | ||||
ΕΦΟΡΟΣ: Ζανιδάκη Νόνικα |